黃河三角洲人力資源開發(fā)中心是經(jīng)市人力資源和社會保障局批準、市民政局登記注冊、市技術監(jiān)督局核準編碼的非企業(yè)的社會服務性組織機構。主要業(yè)務包括:人才招聘、人才派遣、人事代理、人才評估、人才培訓、繼續(xù)教育培訓、學歷教育等。
一、招生學校及專業(yè)
·中國海洋大學
層次  | 類別  | 專業(yè)  | 學費(元)  | 
專升本  | 理工類  | 機械設計制造及其自動化、電子信息工程、化學工程與工藝、自動化、土木工程、船舶與海洋工程、食品科學與工程、環(huán)境工程、通信工程、計算機科學與技術  | 2600/年  | 
經(jīng)管類  | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、會計學、工商管理、金融學、電子商務、經(jīng)濟學、旅游管理、市場營銷、工程管理、行政管理、物流管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、生物技術  | ||
農(nóng)學類  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學  | ||
法學類  | 法學  | ||
文史類  | 漢語言文學  | ||
教育類  | 教育技術學  | ||
高起專  | 文理類  | 工商企業(yè)管理、會計  | |
理工類  | 機電一體化技術  | ||
高起本  | 文理類  | 工商管理、會計學、旅游管理、市場營銷  | |
理工類  | 機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、土木工程  | 
·青島理工大學
層次  | 類別  | 專業(yè)  | 學費(元)  | 
專升本  | 理工類  | 電氣工程及其自動化、給排水科學與工程、環(huán)境工程、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、建筑環(huán)境與能源應用工程、建筑學、土木工程、汽車服務工程、軟件工程  | 2200/年  | 
經(jīng)管類  | 財務管理、工程管理、工程造價、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、會計學、經(jīng)濟學、電子商務、市場營銷、物流管理  | ||
藝術類  | 環(huán)境設計  | 2600/年  | |
高起專  | 文史類  | 會計、采購與供應管理、市場營銷、物流管理  | 2200/年  | 
理工類  | 道路橋梁工程技術、建設工程管理、工程造價、計算機應用技術、計算機信息管理、機電一體化技術、建筑工程技術、機械設計與制造、建設工程監(jiān)理、建筑裝飾工程技術、數(shù)控技術  | ||
藝術類  | 藝術設計  | 2600/年  | |
高起本  | 理工類  | 機械設計制造及其自動化、土木工程、工程造價  | 2200/年  | 
文史類  | 會計學、電子商務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易  | 
·山東建筑大學
層次  | 類別  | 專業(yè)  | 學費(元)  | 
專升本  | 理工類  | 測繪工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、電氣工程及其自動化、給排水科學與工程、機械電子工程、計算機科學與技術、建筑環(huán)境與能源應用工程、土木工程  | 2200/年  | 
經(jīng)管類  | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程管理、工程造價、工商管理、會計學、  | ||
高起專  | 文理類  | 會計、工程造價、建設工程管理  | |
理工類  | 機械制造與自動化、建筑工程技術  | ||
高起本  | 理工類  | 土木工程  | 
·青島科技大學
層次  | 類別  | 專業(yè)  | 學費(元)  | 
專升本  | 理工類  | 機械工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、自動化、計算機科學與技術、制藥工程、船舶與海洋工程、環(huán)境工程、安全工程、油氣儲運工程、高分子材料與工程、化學工程與工藝、智能電網(wǎng)信息工程  | 2200/年  | 
經(jīng)管類  | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、財務管理、物流管理、工商管理、工業(yè)工程、藥物制劑  | ||
藝術類  | 動畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計  | 2600/年  | |
文史類  | 漢語言文學、廣告學  | 2000/年  | |
法學類  | 法學  | ||
高起專  | 文史類  | 財務管理、人力資源管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、法律事務、工商企業(yè)管理  | |
理工類  | 機電一體化技術、機械制造與自動化、電氣自動化技術、計算機應用技術、工業(yè)過程自動化技術、高分子材料工程技術、應用化工技術、模具設計與制造、通信技術  | 2200/年  | |
藝術類  | 視覺傳播設計與制作、影視動畫、產(chǎn)品藝術設計  | 2600/年  | |
高起本  | 理工類  | 機械工程、高分子材料與工程、能源與動力工程、計算機科學與技術、制藥工程、化學工程與工藝  | 2200/年  | 
文史類  | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、市場營銷、財務管理、物流管理、法學  | 2000/年  | |
藝術類  | 視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計  | 2600/年  | 
·山東第一醫(yī)科大學
層次  | 類別  | 專業(yè)  | 學費(元)  | 
專升本  | 醫(yī)學類  | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、口腔醫(yī)學、預防醫(yī)學、護理學、康復治療學、醫(yī)學檢驗技術  | 2600/年  | 
經(jīng)管類  | 藥學  | ||
文史中醫(yī)類  | 中藥學  | ||
理工類  | 生物醫(yī)學工程  | 2200/年  | |
高起專  | 理工類  | 藥學、護理、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢驗技術、康復治療技術  | 2600/年  | 
高起本  | 理工類  | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、護理學  | 
二、招生學歷層次、考試科目及收費標準
層次  | 專業(yè)  | 科目一 (150分)  | 科目二 (150分)  | 科目三 (150分)  | 學費標準  | 
高起專  | 文史類 理工類  | 語文  | 數(shù)學  | 外語  | 2200/年  | 
醫(yī)學類 藝術類  | 語文  | 數(shù)學  | 外語  | 2600/年  | |
專升本  | 經(jīng)管類  | 政治  | 外語  | 高數(shù) 二  | 2200/年  | 
理工類  | 高數(shù) 一  | 2200/年  | |||
文史類  | 大學語文  | 2000/年  | |||
法學類  | 民 法  | 2000/年  | |||
教育類  | 教育學概論  | 2000/年  | |||
藝術類  | 藝 術 概 論  | 2600/年  | |||
醫(yī)學類  | 醫(yī) 學 綜 合  | 2600/年  | 
注:2020年山東省學費可能會全面提高,目前下文件確定的是中國海洋大學將由原來的2600元提高為3200元/年;不管漲與否,全部按照山東省教育廳公示以及大學公示收取。
三、報名條件
①高中起點升??疲悍材隄M18歲,遵紀守法的合法公民均可報考。
②??破瘘c升本科:有用國家承認的、在中國高等教育學生信息網(wǎng)(學信網(wǎng))可查的??飘厴I(yè)生均可報考。
四、學習形式及學制
①函授、業(yè)余
②學制2.5年,報名當年10月份參加統(tǒng)考,第二年3月份入學開始算學制。
五、特殊政策照顧
年滿25歲考生,統(tǒng)考分數(shù)加分20分。
六、報名手續(xù)
咨詢報名,填寫《國家學歷教育報名登記表》,見附件。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:0546-8056016/8056618
網(wǎng)址:www.dyhhrc.cn
地址:東營市東城沂河路619號,東營市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心201室(人才派遣部)。
附件:
國家學歷教育報名表
報考形式:□成人高考 □網(wǎng)絡教育 □自學考試 □在職研究生
姓名  | 性別  | 照片  | ||||||
政治面貌  | 民族  | |||||||
籍貫(省市)  | 出生年月  | |||||||
證件類型  | 證件號碼  | |||||||
文化程度  | 原畢業(yè)學校  | 畢業(yè)時間  | ||||||
本人電話  | 備注電話  | QQ號碼  | ||||||
工作單位  | 工作時間  | |||||||
通訊地址  | 郵編  | |||||||
報考院校  | 報考層次  | 報考專業(yè)  | ||||||
考試地區(qū)  | 考試區(qū)縣  | 現(xiàn)有證書  | ||||||
學員簽字  | 經(jīng)辦人  | 備注  | ||||||
報名須知: 1、本表由學生本人或授權他人填寫,所填寫信息真實可靠,否則一切后果由本人承擔。 2、報名表、身份證、畢業(yè)證上姓名必須一致,如不一致則必須有當?shù)毓簿峙沙鏊挠嘘P證明,證實確系同一人,否則此表無效。 3、專升本學員所持專科畢業(yè)證須是國民教育系列學信網(wǎng)可查學歷,否則無法正常入學。2001年之前畢業(yè)的學員須做學歷認證。 4、在非戶籍所在地參加考試的學員請及時辦理考試地區(qū)所在地居住證。 5、報名后非我方原因所收費用一概不退,不明事宜請向招生老師咨詢。  | ||||||||
本人對以上表格真實性負責,否則后果自負。 填表日期:____年____月____日
東營市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心